Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
238 | Đã xác nhận | 08:04:54 20/05/2026 | 57.182 | ||
281 | Đã xác nhận | 08:04:51 20/05/2026 | 67.359 | ||
342 | Đã xác nhận | 08:04:48 20/05/2026 | 79.297 | ||
258 | Đã xác nhận | 08:04:45 20/05/2026 | 58.136 | ||
292 | Đã xác nhận | 08:04:42 20/05/2026 | 68.882 | ||
329 | Đã xác nhận | 08:04:39 20/05/2026 | 73.649 | ||
319 | Đã xác nhận | 08:04:36 20/05/2026 | 79.025 | ||
243 | Đã xác nhận | 08:04:33 20/05/2026 | 55.223 | ||
334 | Đã xác nhận | 08:04:30 20/05/2026 | 78.252 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:04:27 20/05/2026 | 64.745 | ||
317 | Đã xác nhận | 08:04:24 20/05/2026 | 74.731 | ||
262 | Đã xác nhận | 08:04:21 20/05/2026 | 60.690 | ||
215 | Đã xác nhận | 08:04:18 20/05/2026 | 50.996 | ||
264 | Đã xác nhận | 08:04:15 20/05/2026 | 60.377 | ||
235 | Đã xác nhận | 08:04:12 20/05/2026 | 52.790 | ||
306 | Đã xác nhận | 08:04:09 20/05/2026 | 69.824 | ||
291 | Đã xác nhận | 08:04:06 20/05/2026 | 70.647 | ||
292 | Đã xác nhận | 08:04:03 20/05/2026 | 67.735 | ||
223 | Đã xác nhận | 08:04:00 20/05/2026 | 50.027 | ||
323 | Đã xác nhận | 08:03:57 20/05/2026 | 70.318 |
