Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
380 | Đã xác nhận | 05:14:09 18/05/2026 | 85.042 | ||
449 | Đã xác nhận | 05:14:06 18/05/2026 | 107.187 | ||
301 | Đã xác nhận | 05:14:03 18/05/2026 | 69.048 | ||
308 | Đã xác nhận | 05:14:00 18/05/2026 | 70.443 | ||
314 | Đã xác nhận | 05:13:57 18/05/2026 | 70.802 | ||
335 | Đã xác nhận | 05:13:54 18/05/2026 | 77.070 | ||
317 | Đã xác nhận | 05:13:51 18/05/2026 | 71.968 | ||
453 | Đã xác nhận | 05:13:48 18/05/2026 | 107.925 | ||
282 | Đã xác nhận | 05:13:45 18/05/2026 | 64.082 | ||
293 | Đã xác nhận | 05:13:42 18/05/2026 | 66.966 | ||
446 | Đã xác nhận | 05:13:39 18/05/2026 | 99.567 | ||
405 | Đã xác nhận | 05:13:36 18/05/2026 | 94.753 | ||
321 | Đã xác nhận | 05:13:33 18/05/2026 | 72.684 | ||
332 | Đã xác nhận | 05:13:30 18/05/2026 | 76.381 | ||
336 | Đã xác nhận | 05:13:27 18/05/2026 | 75.141 | ||
347 | Đã xác nhận | 05:13:24 18/05/2026 | 81.387 | ||
300 | Đã xác nhận | 05:13:21 18/05/2026 | 67.496 | ||
321 | Đã xác nhận | 05:13:18 18/05/2026 | 74.924 | ||
278 | Đã xác nhận | 05:13:15 18/05/2026 | 64.632 | ||
468 | Đã xác nhận | 05:13:12 18/05/2026 | 106.180 |
