Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
636 | Đã xác nhận | 17:13:48 18/05/2026 | 150.269 | ||
428 | Đã xác nhận | 17:13:45 18/05/2026 | 102.284 | ||
493 | Đã xác nhận | 17:13:42 18/05/2026 | 117.731 | ||
695 | Đã xác nhận | 17:13:39 18/05/2026 | 161.435 | ||
495 | Đã xác nhận | 17:13:36 18/05/2026 | 119.393 | ||
433 | Đã xác nhận | 17:13:33 18/05/2026 | 101.674 | ||
626 | Đã xác nhận | 17:13:30 18/05/2026 | 145.264 | ||
645 | Đã xác nhận | 17:13:27 18/05/2026 | 153.322 | ||
519 | Đã xác nhận | 17:13:24 18/05/2026 | 122.627 | ||
670 | Đã xác nhận | 17:13:21 18/05/2026 | 161.243 | ||
511 | Đã xác nhận | 17:13:18 18/05/2026 | 123.918 | ||
598 | Đã xác nhận | 17:13:15 18/05/2026 | 140.059 | ||
610 | Đã xác nhận | 17:13:12 18/05/2026 | 147.392 | ||
601 | Đã xác nhận | 17:13:09 18/05/2026 | 138.715 | ||
702 | Đã xác nhận | 17:13:06 18/05/2026 | 172.082 | ||
722 | Đã xác nhận | 17:13:03 18/05/2026 | 168.152 | ||
489 | Đã xác nhận | 17:13:00 18/05/2026 | 116.814 | ||
652 | Đã xác nhận | 17:12:57 18/05/2026 | 154.174 | ||
506 | Đã xác nhận | 17:12:54 18/05/2026 | 120.436 | ||
577 | Đã xác nhận | 17:12:51 18/05/2026 | 140.352 |
