Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0,00020882 | -0,00020882 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,006881732 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0,00175478 | 0,001754784 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 1 | 0,00068038 | 0,00068038 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,00045568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:15:50 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001765552 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001789312 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001754228 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000537448 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 1 | 0,00172199 | 0,001721996 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001839016 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000287846 | |||
ProgrammableTransaction | 19:15:50 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001848972 |
