Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:10:04 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:10:04 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000386444 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 10 | 0,00004091 | 0,006730084 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,001137292 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000738472 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00184626 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,008337856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:10:04 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,001121132 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000738472 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:04 18/05/2026 | 4 | 10 | 0,000233996 | |||
RandomnessStateUpdate | 22:10:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000515132 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:03 18/05/2026 | 2 | 0,00182458 | 0,001824588 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:03 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,006382372 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:03 18/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00026872 | |||
ProgrammableTransaction | 22:10:03 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000177268 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:10:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:10:03 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
