Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,00154571 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000694008 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000389568 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001119968 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 2 | 0,00180088 | 0,00180088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 4 | 0,05252639 | 0,00155276 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000389568 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000793568 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 15 | 0,06300591 | 0,006955608 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00020304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:17 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:17 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001785464 |
