Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00792836 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002333144 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005326276 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 6 | 0,0018058 | 0,000343016 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,005456592 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 6 | 0,00066499 | 0,000664996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 3 | 0SUI | -0,002877212 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,0017316 | 0,001731604 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001880304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000406336 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00176151 | 0,001761512 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,0004508 | -0,000450804 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,0002269 | -0,000226908 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00178986 | 0,00178986 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,0017799 | 0,001779904 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001839696 | |||
ProgrammableTransaction | 08:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00021695 | -0,000216952 |
