Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 11:16:46 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,005752688 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:46 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:16:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:46 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:46 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:46 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000170472 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000185216 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000195172 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0,0003311 | -0,000331108 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 11:16:45 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000051036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 11:16:45 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
