Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0,00185955 | 0,001859552 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 1 | 0,00065556 | 0,000655568 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000302908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0,00176424 | 0,001764248 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:38:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,004985816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0,00178822 | 0,001788228 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00016804 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0,00177207 | 0,001772076 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000042296 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0,00178324 | 0,001783248 | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00234306 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:09 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000374564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:38:09 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000406228 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:38:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
