Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002942252 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 350 | 0SUI | 0,000123256 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0,00013511 | 0,000135112 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0,00012872 | 0,000128728 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000288632 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:59 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 14 | 0SUI | 0,0006803 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00275238 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:59 17/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000312116 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:08:58 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:08:58 17/05/2026 | 13 | 0,0000768 | 0,000823668 |
