Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 350 | 0SUI | 0,000123256 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 1 | 0,00125856 | 0,001258568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
RandomnessStateUpdate | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005533792 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0,00037903 | -0,000379032 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000281208 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001559868 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00193984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0100979 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001870112 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 1 | 0,00122156 | 0,001221568 | |||
ProgrammableTransaction | 00:42:00 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001549912 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:42:00 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
