Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0,00022866 | -0,00022866 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001557436 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001553852 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,001238908 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000338032 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 1 | 0,0063249 | 0,006324904 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,001411516 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 7 | 536.705,96081822 | 0,00076342 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,00669866 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0,00033232 | -0,000332324 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002214068 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0017345 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002921484 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,005447464 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001530908 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 1,6977223 | 0,000192844 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0,00003342 | 0,000033428 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0,00165222 | 0,00165222 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00156496 | |||
ProgrammableTransaction | 19:19:34 19/05/2026 | 2 | 0,0002187 | -0,000218704 |
