Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:29:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:33 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:31 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:31 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:28 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:26 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:26 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:23 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:23 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:23 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:20 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:29:20 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
