Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
06:19:37 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:37 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:22 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:22 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:19:22 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
