Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:53:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
16:53:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 52 | |
16:53:03 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
16:53:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
16:52:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
16:52:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
16:52:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
16:52:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 47 | |
16:52:48 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
16:52:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
16:52:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
16:52:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
16:52:38 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
16:52:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
16:52:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
16:52:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
16:52:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
16:52:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
16:52:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
16:52:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 |
