Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:09:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
15:09:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
15:09:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
15:09:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
15:09:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
15:09:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
15:09:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
15:09:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
15:09:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
15:09:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
15:09:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 22 | |
15:09:05 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 51 | |
15:09:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
15:08:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
15:08:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
15:08:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
15:08:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
15:08:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
15:08:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
15:08:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 |
