Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:35:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
21:35:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
21:35:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 65 | |
21:35:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
21:35:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
21:35:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
21:35:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
21:35:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
21:35:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
21:35:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 48 | |
21:35:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
21:35:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 86 | |
21:35:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 47 | |
21:34:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
21:34:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 58 | |
21:34:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 122 | |
21:34:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 51 | |
21:34:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
21:34:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
21:34:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 |
