Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:42:58 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 39 | |
16:42:55 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
16:42:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
16:42:50 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
16:42:48 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
16:42:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 112 | |
16:42:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 166 | |
16:42:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
16:42:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 64 | |
16:42:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
16:42:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
16:42:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 25 | |
16:42:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 52 | |
16:42:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
16:42:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 43 | |
16:42:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 77 | |
16:42:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 23 | |
16:42:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
16:42:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 73 | |
16:42:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
