Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
03:29:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 41 | |
03:29:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 95 | |
03:29:46 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
03:29:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
03:29:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
03:29:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
03:29:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 89 | |
03:29:34 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
03:29:31 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
03:29:29 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
03:29:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 60 | |
03:29:24 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
03:29:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 61 | |
03:29:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 72 | |
03:29:16 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
03:29:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
03:29:12 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
03:29:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
03:29:07 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 38 | |
03:29:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 72 |
