Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:40:40 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
02:40:37 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 57 | |
02:40:35 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
02:40:32 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
02:40:30 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
02:40:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
02:40:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
02:40:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 164 | |
02:40:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
02:40:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
02:40:15 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
02:40:12 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
02:40:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
02:40:07 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
02:40:05 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
02:40:02 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
02:39:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 84 | |
02:39:57 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 122 | |
02:39:54 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 205 | |
02:39:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 190 |
