Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:25:55 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
19:25:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 73 | |
19:25:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
19:25:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
19:25:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
19:25:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 49 | |
19:25:38 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
19:25:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
19:25:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
19:25:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 53 | |
19:25:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
19:25:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 81 | |
19:25:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
19:25:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
19:25:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 76 | |
19:25:15 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
19:25:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 40 | |
19:25:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 74 | |
19:25:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 46 | |
19:25:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 78 |
