Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22:35:17 21/05/2026 | 0,00026648 | 0,00000028 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04:12:53 22/05/2026 | 0,00026647 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 22:10:11 21/05/2026 | 0,00026627 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22:08:11 21/05/2026 | 0,00026623 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13:27:23 21/05/2026 | 0,000266 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 08:05:23 21/05/2026 | 0,00026591 | 0,00000036 | |||||
ETH transfer | 23:26:41 21/05/2026 | 0,00026585 | 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16:10:09 21/05/2026 | 0,00026561 | 0,00000036 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 08:55:59 21/05/2026 | 0,00026558 | 0,00000047 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18:03:17 21/05/2026 | 0,00026533 | 0,00000035 | |||||
ETH transfer | 22:42:37 21/05/2026 | 0,00026512 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20:42:33 21/05/2026 | 0,000265 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 22:13:25 21/05/2026 | 0,00026443 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23:04:39 21/05/2026 | 0,0002643 | 0,00000033 | |||||
deposit | 01:13:33 22/05/2026 | 0,000264 | 0,00000005 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17:29:03 21/05/2026 | 0,00026384 | 0,00000027 | |||||
swap | 10:58:13 21/05/2026 | 0,0002638 | 0,00000003 | |||||
swap | 09:20:11 21/05/2026 | 0,00026371 | 0,00000213 | |||||
execute | 12:55:27 21/05/2026 | 0,00026305 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:57:09 22/05/2026 | 0,000263 | 0,00000006 |
