Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:21 20/05/2026 | 52 | 20.486 | 3.814.580 9,54% | < 0,000001 | ||
13:57:19 20/05/2026 | 47 | 8.595 | 1.651.729 4,13% | < 0,000001 | ||
13:57:17 20/05/2026 | 59 | 39.033 | 7.456.671 18,65% | < 0,000001 | ||
13:57:15 20/05/2026 | 55 | 9.676 | 2.055.607 5,14% | < 0,000001 | ||
13:57:13 20/05/2026 | 54 | 18.794 | 3.010.787 7,53% | < 0,000001 | ||
13:57:11 20/05/2026 | 61 | 24.842 | 3.780.533 9,46% | < 0,000001 | ||
13:57:09 20/05/2026 | 71 | 30.076 | 5.171.357 12,93% | < 0,000001 | ||
13:57:07 20/05/2026 | 30 | 12.804 | 2.491.917 6,23% | < 0,000001 | ||
13:57:05 20/05/2026 | 11 | 9.564 | 1.768.240 4,43% | < 0,000001 | ||
13:57:03 20/05/2026 | 9 | 14.069 | 2.193.079 5,49% | < 0,000001 | ||
13:57:01 20/05/2026 | 7 | 4.747 | 1.005.695 2,52% | < 0,000001 | ||
13:56:59 20/05/2026 | 8 | 12.583 | 2.204.949 5,52% | < 0,000001 | ||
13:56:57 20/05/2026 | 6 | 10.430 | 1.330.324 3,33% | < 0,000001 | ||
13:56:55 20/05/2026 | 6 | 5.559 | 634.356 1,59% | < 0,000001 | ||
13:56:53 20/05/2026 | 7 | 20.180 | 2.967.782 7,42% | < 0,000001 | ||
13:56:51 20/05/2026 | 8 | 9.677 | 1.483.990 3,71% | < 0,000001 | ||
13:56:49 20/05/2026 | 8 | 12.347 | 1.881.239 4,71% | < 0,000001 | ||
13:56:47 20/05/2026 | 6 | 8.759 | 1.109.834 2,78% | < 0,000001 | ||
13:56:45 20/05/2026 | 6 | 6.279 | 812.322 2,04% | < 0,000001 | ||
13:56:43 20/05/2026 | 9 | 30.489 | 3.601.986 9,01% | < 0,000001 |
