Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:09 17/05/2026 | 12 | 13.919 | 2.639.680 6,6% | < 0,000001 | ||
18:14:07 17/05/2026 | 13 | 6.234 | 1.428.711 3,58% | < 0,000001 | ||
18:14:05 17/05/2026 | 13 | 17.426 | 3.020.618 7,56% | < 0,000001 | ||
18:14:03 17/05/2026 | 11 | 8.499 | 1.540.907 3,86% | < 0,000001 | ||
18:14:01 17/05/2026 | 8 | 5.326 | 789.273 1,98% | < 0,000001 | ||
18:13:59 17/05/2026 | 9 | 6.401 | 964.350 2,42% | < 0,000001 | ||
18:13:57 17/05/2026 | 12 | 16.337 | 2.930.246 7,33% | < 0,000001 | ||
18:13:55 17/05/2026 | 12 | 7.328 | 1.439.997 3,6% | < 0,000001 | ||
18:13:53 17/05/2026 | 13 | 21.024 | 3.230.095 8,08% | < 0,000001 | ||
18:13:51 17/05/2026 | 12 | 6.321 | 1.467.242 3,67% | < 0,000001 | ||
18:13:49 17/05/2026 | 13 | 8.520 | 1.584.762 3,97% | < 0,000001 | ||
18:13:47 17/05/2026 | 12 | 18.025 | 3.139.739 7,85% | < 0,000001 | ||
18:13:45 17/05/2026 | 11 | 16.542 | 2.763.120 6,91% | < 0,000001 | ||
18:13:43 17/05/2026 | 19 | 6.883 | 1.379.486 3,45% | < 0,000001 | ||
18:13:41 17/05/2026 | 19 | 21.985 | 4.054.049 10,14% | < 0,000001 | ||
18:13:39 17/05/2026 | 27 | 12.274 | 2.512.665 6,29% | < 0,000001 | ||
18:13:37 17/05/2026 | 35 | 8.017 | 1.494.934 3,74% | < 0,000001 | ||
18:13:35 17/05/2026 | 69 | 29.692 | 5.943.449 14,86% | < 0,000001 | ||
18:13:33 17/05/2026 | 36 | 7.811 | 1.543.015 3,86% | < 0,000001 | ||
18:13:31 17/05/2026 | 71 | 15.910 | 4.268.748 10,68% | < 0,000001 |
