Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:47 20/05/2026 | 5 | 7.851 | 1.421.565 3,56% | < 0,000001 | ||
00:03:45 20/05/2026 | 5 | 4.306 | 618.614 1,55% | < 0,000001 | ||
00:03:43 20/05/2026 | 8 | 8.329 | 1.533.268 3,84% | < 0,000001 | ||
00:03:41 20/05/2026 | 4 | 7.117 | 987.455 2,47% | < 0,000001 | ||
00:03:39 20/05/2026 | 5 | 4.034 | 529.201 1,33% | < 0,000001 | ||
00:03:37 20/05/2026 | 6 | 8.887 | 1.420.909 3,56% | < 0,000001 | ||
00:03:35 20/05/2026 | 5 | 5.704 | 924.794 2,32% | < 0,000001 | ||
00:03:33 20/05/2026 | 6 | 3.416 | 705.861 1,77% | < 0,000001 | ||
00:03:31 20/05/2026 | 10 | 25.413 | 3.348.147 8,38% | < 0,000001 | ||
00:03:29 20/05/2026 | 9 | 7.165 | 1.285.372 3,22% | < 0,000001 | ||
00:03:27 20/05/2026 | 6 | 7.837 | 963.268 2,41% | < 0,000001 | ||
00:03:25 20/05/2026 | 7 | 4.918 | 907.022 2,27% | < 0,000001 | ||
00:03:23 20/05/2026 | 5 | 3.298 | 483.657 1,21% | < 0,000001 | ||
00:03:21 20/05/2026 | 7 | 7.016 | 893.013 2,24% | < 0,000001 | ||
00:03:19 20/05/2026 | 8 | 14.695 | 2.296.064 5,75% | < 0,000001 | ||
00:03:17 20/05/2026 | 7 | 7.487 | 1.146.209 2,87% | < 0,000001 | ||
00:03:15 20/05/2026 | 8 | 9.626 | 1.638.236 4,1% | < 0,000001 | ||
00:03:13 20/05/2026 | 7 | 20.560 | 2.581.582 6,46% | < 0,000001 | ||
00:03:11 20/05/2026 | 8 | 8.297 | 1.218.488 3,05% | < 0,000001 | ||
00:03:09 20/05/2026 | 5 | 4.155 | 546.614 1,37% | < 0,000001 |
