Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:55 19/05/2026 | 6 | 11.064 | 1.322.381 3,31% | < 0,000001 | ||
14:15:53 19/05/2026 | 7 | 6.036 | 877.168 2,2% | < 0,000001 | ||
14:15:51 19/05/2026 | 5 | 10.047 | 1.371.706 3,43% | < 0,000001 | ||
14:15:49 19/05/2026 | 4 | 2.980 | 385.597 0,97% | < 0,000001 | ||
14:15:47 19/05/2026 | 8 | 12.105 | 1.818.112 4,55% | < 0,000001 | ||
14:15:45 19/05/2026 | 7 | 11.481 | 1.474.769 3,69% | < 0,000001 | ||
14:15:43 19/05/2026 | 7 | 4.619 | 652.502 1,64% | < 0,000001 | ||
14:15:41 19/05/2026 | 5 | 10.687 | 1.437.319 3,6% | < 0,000001 | ||
14:15:39 19/05/2026 | 9 | 20.045 | 2.779.598 6,95% | < 0,000001 | ||
14:15:37 19/05/2026 | 8 | 4.853 | 709.524 1,78% | < 0,000001 | ||
14:15:35 19/05/2026 | 4 | 7.739 | 953.727 2,39% | < 0,000001 | ||
14:15:33 19/05/2026 | 7 | 7.315 | 1.481.904 3,71% | < 0,000001 | ||
14:15:31 19/05/2026 | 9 | 13.761 | 1.921.184 4,81% | < 0,000001 | ||
14:15:29 19/05/2026 | 8 | 22.847 | 2.882.400 7,21% | < 0,000001 | ||
14:15:27 19/05/2026 | 9 | 8.456 | 1.451.246 3,63% | < 0,000001 | ||
14:15:25 19/05/2026 | 5 | 5.806 | 696.013 1,75% | < 0,000001 | ||
14:15:23 19/05/2026 | 9 | 15.712 | 1.890.213 4,73% | < 0,000001 | ||
14:15:21 19/05/2026 | 10 | 11.709 | 2.237.404 5,6% | < 0,000001 | ||
14:15:19 19/05/2026 | 8 | 8.685 | 1.454.026 3,64% | < 0,000001 | ||
14:15:17 19/05/2026 | 12 | 9.558 | 1.839.532 4,6% | < 0,000001 |
