Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:29 20/05/2026 | 60 | 11.633 | 2.123.188 5,31% | < 0,000001 | ||
09:18:27 20/05/2026 | 48 | 15.421 | 2.522.376 6,31% | < 0,000001 | ||
09:18:25 20/05/2026 | 62 | 25.328 | 3.788.563 9,48% | < 0,000001 | ||
09:18:23 20/05/2026 | 70 | 13.314 | 2.483.467 6,21% | < 0,000001 | ||
09:18:21 20/05/2026 | 65 | 15.884 | 2.548.663 6,38% | < 0,000001 | ||
09:18:19 20/05/2026 | 49 | 12.637 | 2.040.328 5,11% | < 0,000001 | ||
09:18:17 20/05/2026 | 53 | 12.931 | 2.556.069 6,4% | < 0,000001 | ||
09:18:15 20/05/2026 | 62 | 14.730 | 2.581.800 6,46% | < 0,000001 | ||
09:18:13 20/05/2026 | 56 | 13.146 | 2.226.182 5,57% | < 0,000001 | ||
09:18:11 20/05/2026 | 52 | 22.617 | 3.955.304 9,89% | < 0,000001 | ||
09:18:09 20/05/2026 | 70 | 14.902 | 2.722.984 6,81% | < 0,000001 | ||
09:18:07 20/05/2026 | 67 | 19.340 | 3.085.691 7,72% | < 0,000001 | ||
09:18:05 20/05/2026 | 56 | 16.185 | 2.644.221 6,62% | < 0,000001 | ||
09:18:03 20/05/2026 | 61 | 13.368 | 2.443.662 6,11% | < 0,000001 | ||
09:18:01 20/05/2026 | 60 | 20.074 | 3.673.506 9,19% | < 0,000001 | ||
09:17:59 20/05/2026 | 66 | 23.180 | 3.392.264 8,49% | < 0,000001 | ||
09:17:57 20/05/2026 | 50 | 16.424 | 2.850.061 7,13% | < 0,000001 | ||
09:17:55 20/05/2026 | 54 | 12.504 | 2.035.879 5,09% | < 0,000001 | ||
09:17:53 20/05/2026 | 53 | 13.901 | 2.213.650 5,54% | < 0,000001 | ||
09:17:51 20/05/2026 | 47 | 11.314 | 1.900.190 4,76% | < 0,000001 |
