Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:59 20/05/2026 | 12 | 9.760 | 1.846.270 4,62% | < 0,000001 | ||
18:13:57 20/05/2026 | 13 | 10.238 | 1.882.877 4,71% | < 0,000001 | ||
18:13:55 20/05/2026 | 16 | 9.871 | 2.187.398 5,47% | < 0,000001 | ||
18:13:53 20/05/2026 | 15 | 7.658 | 1.394.451 3,49% | < 0,000001 | ||
18:13:51 20/05/2026 | 18 | 7.270 | 1.474.397 3,69% | < 0,000001 | ||
18:13:49 20/05/2026 | 14 | 6.975 | 1.089.931 2,73% | < 0,000001 | ||
18:13:47 20/05/2026 | 34 | 16.742 | 3.172.200 7,94% | < 0,000001 | ||
18:13:45 20/05/2026 | 49 | 12.075 | 2.277.181 5,7% | < 0,000001 | ||
18:13:43 20/05/2026 | 54 | 11.717 | 2.536.893 6,35% | < 0,000001 | ||
18:13:41 20/05/2026 | 50 | 13.125 | 3.053.545 7,64% | < 0,000001 | ||
18:13:39 20/05/2026 | 41 | 9.250 | 2.194.471 5,49% | < 0,000001 | ||
18:13:37 20/05/2026 | 55 | 44.209 | 8.127.971 20,32% | < 0,000001 | ||
18:13:35 20/05/2026 | 53 | 16.253 | 2.516.775 6,3% | < 0,000001 | ||
18:13:33 20/05/2026 | 58 | 12.873 | 2.404.498 6,02% | < 0,000001 | ||
18:13:31 20/05/2026 | 67 | 14.108 | 2.752.246 6,89% | < 0,000001 | ||
18:13:29 20/05/2026 | 66 | 11.718 | 2.611.534 6,53% | < 0,000001 | ||
18:13:27 20/05/2026 | 62 | 17.226 | 3.104.372 7,77% | < 0,000001 | ||
18:13:25 20/05/2026 | 57 | 12.158 | 2.459.286 6,15% | < 0,000001 | ||
18:13:23 20/05/2026 | 51 | 21.862 | 3.727.981 9,32% | < 0,000001 | ||
18:13:21 20/05/2026 | 72 | 15.060 | 3.347.877 8,37% | < 0,000001 |
