Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | $0,81 | $1.243,79 | $4.117.258,72 | 31.482 | 01:55:58 20/02/2025 | |
| 8042 | < $0,01 | $10.966.013,43 | $4.114.778,58 | 125 | 18:04:37 15/04/2026 | |
| 8043 | < $0,01 | $12.449.610,68 | $4.110.947,91 | 123 | 11:49:58 23/04/2026 | |
| 8044 | < $0,01 | $11.184.396,87 | $4.110.929,43 | 14 | 05:16:39 18/05/2026 | |
| 8045 | < $0,01 | $12.167.177,67 | $4.110.559,51 | 4 | 15:04:31 18/05/2026 | |
| 8046 | < $0,01 | $11.140.974,45 | $4.108.021,02 | 15 | 11:51:35 14/04/2026 | |
| 8047 | < $0,01 | $4.007.723,57 | $4.102.532,82 | 14 | 15:11:06 17/05/2026 | |
| 8048 | < $0,01 | $16.154.775,55 | $4.098.856,07 | 13 | 11:47:23 16/05/2026 | |
| 8049 | < $0,01 | $13.390.975,16 | $4.095.417,77 | 21 | 19:09:30 19/04/2026 | |
| 8050 | < $0,01 | $12.216.296,21 | $4.090.824,59 | 123 | 11:46:26 22/04/2026 | |
| 8051 | < $0,01 | $12.572.903,51 | $4.085.876,32 | 15 | 21:37:33 18/04/2026 | |
| 8052 | < $0,01 | $10.725.890,67 | $4.084.584,65 | 16 | 13:09:43 17/05/2026 | |
| 8053 | $2,04 | $274.810,09 | $4.081.338,97 | 7 | 13:15:40 17/04/2026 | |
| 8054 | < $0,01 | $6.622.418,46 | $4.081.025,56 | 14 | 17:13:28 24/04/2026 | |
| 8055 | < $0,01 | $2.573.299,81 | $4.078.280,35 | 10.060 | 05:07:33 12/05/2026 | |
| 8056 | < $0,01 | $22.156.821,98 | $4.077.272,99 | 124 | 17:49:22 17/04/2026 | |
| 8057 | < $0,01 | $13.329.343,18 | $4.075.260,25 | 23 | 19:09:25 19/04/2026 | |
| 8058 | $4,58 | $274.810,1 | $4.072.483,04 | 8 | 14:00:27 19/04/2026 | |
| 8059 | $1 | $11,54 | $4.060.658,63 | 1.971 | 21:54:26 09/01/2025 | |
| 8060 | < $0,01 | $12.175.958,5 | $4.058.678,77 | 26 | 13:59:38 17/04/2026 |

