Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | $1 | $16.331.942,54 | $10.001.809,15 | 7 | 22:16:41 09/04/2026 | |
| 6962 | $1 | $17.149.724,29 | $10.001.466,43 | 8 | 14:21:08 09/04/2026 | |
| 6963 | $1 | $47,51 | $10.001.428,8 | 6 | 17:11:18 14/04/2026 | |
| 6964 | $1 | $41.555,44 | $10.001.278,19 | 7 | 22:17:06 13/03/2026 | |
| 6965 | $1 | $276,61 | $10.001.272,9 | 27 | 14:58:10 15/05/2026 | |
| 6966 | $1 | $20.200.601 | $10.001.172,15 | 5 | 12:20:22 22/04/2026 | |
| 6967 | $1 | $21.818,9 | $10.001.116,33 | 11 | 23:26:30 12/03/2026 | |
| 6968 | $1 | $10.016.391,18 | $10.000.406,17 | 5 | 15:29:38 25/03/2026 | |
| 6969 | $0,01 | $22.199,77 | $10.000.109,58 | 5 | 17:19:05 13/07/2025 | |
| 6970 | $0,99 | $0,02 | $9.999.830,44 | 8 | 23:38:34 25/03/2026 | |
| 6971 | $0,99 | $25.058.238,67 | $9.999.828,29 | 3 | 11:40:22 22/03/2026 | |
| 6972 | $0,99 | $10.097.755,34 | $9.999.555,83 | 4 | 15:52:48 17/04/2026 | |
| 6973 | $0,99 | $61,63 | $9.999.536,44 | 30 | 21:15:05 05/05/2026 | |
| 6974 | $0,99 | $20.005,18 | $9.999.290,91 | 7 | 18:22:44 22/03/2026 | |
| 6975 | $0,99 | $10.004.148,54 | $9.999.209,92 | 2 | 19:09:40 26/03/2026 | |
| 6976 | $0,99 | $10.002.618,15 | $9.999.200,72 | 2 | 06:58:56 11/04/2026 | |
| 6977 | $0,99 | $15.998.425,25 | $9.999.015,72 | 3 | 13:50:54 17/05/2026 | |
| 6978 | $0,99 | $1.701,52 | $9.998.385,79 | 3 | 03:40:28 24/03/2026 | |
| 6979 | $0,99 | $1.603,99 | $9.998.303,77 | 3 | 03:45:06 24/03/2026 | |
| 6980 | $0,99 | $10.010.091,8 | $9.997.998,88 | 4 | 20:52:17 27/04/2026 |
