Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:24 22/05/2026 | 162 | 60.528 | 19.154.123 31,93% | 60.000.000 | 1,862714 | 0,009477 | ||
01:47:12 22/05/2026 | 307 | 126.998 | 38.970.033 64,96% | 59.999.943 | 2,029462 | 0,027701 | ||
01:46:48 22/05/2026 | 176 | 95.907 | 27.829.449 46,43% | 59.941.408 | 1,935769 | 0,016844 | ||
01:46:36 22/05/2026 | 344 | 141.191 | 52.095.729 86,83% | 60.000.000 | 1,966856 | 0,038994 | ||
01:46:12 22/05/2026 | 168 | 67.066 | 23.710.413 39,52% | 60.000.000 | 1,95822 | 0,016765 | ||
01:46:00 22/05/2026 | 217 | 99.220 | 33.101.722 55,17% | 60.000.000 | 2,007523 | 0,025566 | ||
01:45:48 22/05/2026 | 212 | 130.306 | 34.121.957 56,87% | 60.000.000 | 1,763456 | 0,018738 | ||
01:45:36 22/05/2026 | 328 | 204.119 | 55.432.486 92,39% | 60.000.000 | 1,683134 | 0,032437 | ||
01:45:12 22/05/2026 | 121 | 55.575 | 15.100.967 25,17% | 60.000.000 | 1,615458 | 0,006717 | ||
01:45:00 22/05/2026 | 302 | 141.796 | 40.332.047 67,23% | 60.000.000 | 1,579632 | 0,018444 | ||
01:44:24 22/05/2026 | 275 | 170.266 | 41.353.694 68,93% | 60.000.000 | 1,406356 | 0,013842 | ||
01:44:00 22/05/2026 | 138 | 82.767 | 59.989.282 99,99% | 60.000.000 | 1,365463 | 0,024768 | ||
01:43:48 22/05/2026 | 134 | 52.141 | 15.680.736 26,14% | 60.000.000 | 1,476335 | 0,007265 | ||
01:43:36 22/05/2026 | 176 | 84.008 | 26.080.015 43,47% | 59.999.943 | 1,659268 | 0,016415 | ||
01:43:24 22/05/2026 | 158 | 92.283 | 25.372.538 42,33% | 59.941.408 | 1,653397 | 0,01531 | ||
01:43:12 22/05/2026 | 167 | 73.312 | 18.160.136 30,27% | 60.000.000 | 1,502814 | 0,007233 | ||
01:43:00 22/05/2026 | 201 | 120.536 | 32.224.959 53,71% | 59.999.943 | 1,60713 | 0,016525 | ||
01:42:48 22/05/2026 | 150 | 49.399 | 59.940.610 100% | 59.941.408 | 1,137544 | 0,009878 | ||
01:42:36 22/05/2026 | 177 | 101.918 | 22.353.681 37,26% | 60.000.000 | 1,446201 | 0,009868 | ||
01:42:24 22/05/2026 | 147 | 61.970 | 16.973.745 28,29% | 60.000.000 | 1,626892 | 0,009581 |
