Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:31 09/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
16:48:27 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
16:47:38 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
16:47:32 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
16:47:30 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
16:47:29 09/05/2026 | 8 | 303.804 1,52% | 20.000.000 | 0,00001306 | ||
16:47:29 09/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
16:47:22 09/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
16:47:12 09/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
16:47:02 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
16:47:02 09/05/2026 | 1 | 239.781 1,2% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
16:47:01 09/05/2026 | 1 | 275.947 1,38% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
16:46:46 09/05/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
16:46:31 09/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00014493 | ||
16:46:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
16:46:08 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
16:46:05 09/05/2026 | 1 | 130.425 0,66% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
16:46:04 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
16:45:54 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
16:45:53 09/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000147 |
