Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:57:05 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08:57:04 17/05/2026 | 2 | 273.749 1,37% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
08:57:01 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
08:56:57 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:56:16 17/05/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
08:56:08 17/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
08:56:04 17/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
08:56:01 17/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
08:55:49 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
08:55:38 17/05/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
08:55:33 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:55:31 17/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
08:55:21 17/05/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
08:55:10 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
08:55:05 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002148 | ||
08:54:41 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
08:54:31 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
08:54:21 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
08:54:10 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
08:54:01 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000042 |
