Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:41:14 17/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
14:41:13 17/05/2026 | 16 | 336.000 1,68% | 20.000.000 | 0,00000818 | ||
14:40:51 17/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
14:40:32 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14:40:32 17/05/2026 | 2 | 186.221 0,94% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
14:40:22 17/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
14:40:16 17/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
14:40:01 17/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
14:39:47 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14:39:30 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
14:39:30 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
14:39:29 17/05/2026 | 1 | 37.411 0,19% | 20.000.000 | 0,00003838 | ||
14:39:22 17/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
14:39:21 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14:39:01 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002147 | ||
14:38:41 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14:38:22 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
14:38:21 17/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00013984 | ||
14:38:06 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:37:51 17/05/2026 | 1 | 51.123 0,26% | 20.000.000 | 0,00000112 |
