Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd47838ec | 01:06:09 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
0x1253c921 | 01:06:09 19/05/2026 | 0RON | 0,00448306 | |||||
bulkBurn | 01:06:09 19/05/2026 | 0RON | 0,00636912 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:06:09 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01:06:07 19/05/2026 | 0RON | 0,00284677 | |||||
handleOps | 01:06:07 19/05/2026 | 0RON | 0,01005288 | |||||
execute | 01:06:07 19/05/2026 | 0RON | 0,00257012 | |||||
spin | 01:06:07 19/05/2026 | 0,16768579 | 0,0076728 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:06:07 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01:06:05 19/05/2026 | 0RON | 0,0105874 | |||||
handleOps | 01:06:05 19/05/2026 | 0RON | 0,01007472 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:06:05 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00372824 | |||||
handleOps | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00372849 | |||||
depositFor | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00207709 | |||||
sayHi | 01:06:03 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00492961 | |||||
0x26196e86 | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0,00317115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:06:03 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x5b5823de | 01:06:01 19/05/2026 | 0RON | 0,00074897 |
