Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 22:01:33 20/05/2026 | 0,20072329 | 0,00846657 | |||||
roll | 12:37:45 20/05/2026 | 0,20071453 | 0,01244737 | |||||
roll | 03:35:03 21/05/2026 | 0,2006617 | 0,01145207 | |||||
roll | 03:34:47 21/05/2026 | 0,2006617 | 0,00978862 | |||||
roll | 01:07:11 21/05/2026 | 0,20064447 | 0,01045495 | |||||
roll | 22:39:33 20/05/2026 | 0,20063077 | 0,00846422 | |||||
roll | 22:44:05 20/05/2026 | 0,20062573 | 0,00806177 | |||||
roll | 22:40:39 20/05/2026 | 0,20062573 | 0,00883457 | |||||
roll | 22:36:41 20/05/2026 | 0,20062573 | 0,00806358 | |||||
roll | 19:48:05 20/05/2026 | 0,2006254 | 0,01209747 | |||||
roll | 23:01:17 20/05/2026 | 0,20052062 | 0,00847497 | |||||
roll | 20:13:37 20/05/2026 | 0,20049271 | 0,01325734 | |||||
roll | 04:11:37 21/05/2026 | 0,20048243 | 0,01244552 | |||||
roll | 11:28:01 20/05/2026 | 0,20043401 | 0,00921175 | |||||
roll | 11:24:23 20/05/2026 | 0,20043401 | 0,0092005 | |||||
roll | 23:36:01 20/05/2026 | 0,20038956 | 0,00848198 | |||||
roll | 23:31:45 20/05/2026 | 0,20038956 | 0,00848198 | |||||
roll | 12:56:03 20/05/2026 | 0,2003875 | 0,00919974 | |||||
roll | 12:55:45 20/05/2026 | 0,20038696 | 0,0104657 | |||||
roll | 12:52:41 20/05/2026 | 0,20037837 | 0,01044714 |
