Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:45 19/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 473.345 0,79% | -0,000497 | ||
07:59:43 19/05/2026 | 4 | 1.723 | 60.000.000 | 329.687 0,55% | 0,039608 | ||
07:59:41 19/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 522.348 0,88% | -0,000448 | ||
07:59:39 19/05/2026 | 6 | 6.396 | 60.000.000 | 971.713 1,62% | 0,153026 | ||
07:59:37 19/05/2026 | 10 | 3.810 | 60.000.000 | 1.525.089 2,55% | 0,152607 | ||
07:59:35 19/05/2026 | 8 | 3.912 | 60.000.000 | 1.143.685 1,91% | 0,25723 | ||
07:59:33 19/05/2026 | 6 | 5.271 | 60.000.000 | 968.269 1,62% | 0,000596 | ||
07:59:31 19/05/2026 | 6 | 2.270 | 60.000.000 | 998.686 1,67% | 0,081602 | ||
07:59:29 19/05/2026 | 4 | 2.028 | 60.000.000 | 517.953 0,87% | 0,08736 | ||
07:59:27 19/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
07:59:25 19/05/2026 | 5 | 9.328 | 60.000.000 | 1.382.177 2,31% | 0,000235 | ||
07:59:23 19/05/2026 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 10.472.140 17,46% | 0,009501 | ||
07:59:21 19/05/2026 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.526 0,34% | 0,050335 | ||
07:59:19 19/05/2026 | 4 | 3.978 | 60.000.000 | 384.138 0,65% | -0,000586 | ||
07:59:17 19/05/2026 | 6 | 2.949 | 60.000.000 | 805.605 1,35% | 0,053678 | ||
07:59:15 19/05/2026 | 4 | 1.918 | 60.000.000 | 10.343.679 17,24% | 0,045019 | ||
07:59:13 19/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
07:59:11 19/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
07:59:09 19/05/2026 | 6 | 4.815 | 60.000.000 | 803.053 1,34% | 0,08186 | ||
07:59:07 19/05/2026 | 6 | 3.869 | 60.000.000 | 818.043 1,37% | 0,145926 |
