Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:07 20/05/2026 | 5 | 6.532 | 60.000.000 | 1.278.474 2,14% | 0,004912 | ||
01:26:05 20/05/2026 | 7 | 2.974 | 60.000.000 | 841.423 1,41% | 0,074805 | ||
01:26:03 20/05/2026 | 5 | 2.779 | 60.000.000 | 736.430 1,23% | 0,027366 | ||
01:26:01 20/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.759 0,2% | -0,000855 | ||
01:25:59 20/05/2026 | 4 | 2.786 | 60.000.000 | 755.643 1,26% | 0,00549 | ||
01:25:57 20/05/2026 | 4 | 4.964 | 60.000.000 | 505.795 0,85% | -0,000288 | ||
01:25:55 20/05/2026 | 4 | 3.713 | 60.000.000 | 474.696 0,8% | -0,000412 | ||
01:25:53 20/05/2026 | 3 | 1.474 | 60.000.000 | 236.114 0,4% | 0,02658 | ||
01:25:51 20/05/2026 | 2 | 1.394 | 60.000.000 | 301.384 0,51% | 0,062702 | ||
01:25:49 20/05/2026 | 4 | 3.599 | 60.000.000 | 1.287.458 2,15% | 0,009665 | ||
01:25:47 20/05/2026 | 4 | 4.766 | 60.000.000 | 716.222 1,2% | 0,022655 | ||
01:25:45 20/05/2026 | 3 | 2.116 | 60.000.000 | 598.183 1% | 0,028877 | ||
01:25:43 20/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 0,19% | -0,000859 | ||
01:25:41 20/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 194.706 0,33% | -0,000776 | ||
01:25:39 20/05/2026 | 2 | 1.553 | 60.000.000 | 243.396 0,41% | 0,001047 | ||
01:25:37 20/05/2026 | 3 | 1.504 | 60.000.000 | 264.526 0,45% | 0,040637 | ||
01:25:35 20/05/2026 | 6 | 2.624 | 60.000.000 | 860.143 1,44% | 0,010037 | ||
01:25:33 20/05/2026 | 10 | 3.604 | 60.000.000 | 1.253.402 2,09% | 0,705638 | ||
01:25:31 20/05/2026 | 21 | 8.863 | 60.000.000 | 3.037.645 5,07% | 0,735451 | ||
01:25:29 20/05/2026 | 14 | 10.595 | 60.000.000 | 2.639.184 4,4% | 0,171084 |
