Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerToken | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,04170146 | |||||
registerToken | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,04170146 | |||||
0xc320682c | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,13431682 | |||||
0x0837214b | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,15064002 | |||||
redeemPositions | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,06407221 | |||||
redeemPositions | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,0763055 | |||||
redeemPositions | 05:07:06 28/04/2026 | 0POL | 0,05999224 | |||||
execTransaction | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,02475932 | |||||
execute | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00842808 | |||||
redeemPositions | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,01292493 | |||||
POL transfer | 05:07:04 28/04/2026 | 0,00494437 | 0,00268109 | |||||
redeemPositions | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00563565 | |||||
transfer | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00514144 | |||||
redeemPositions | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,01211548 | |||||
POL transfer | 05:07:04 28/04/2026 | 0,0095712 | 0,00268109 | |||||
setApprovalForAll | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00597666 | |||||
execTransaction | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,01665231 | |||||
setApprovalForAll | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00597666 | |||||
setApprovalForAll | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,00597666 | |||||
approve | 05:07:04 28/04/2026 | 0POL | 0,0075944 |
