Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 18:13:09 17/05/2026 | 291.582 | 355 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:13:09 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa5977fbb | 18:13:09 17/05/2026 | 205.140 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:13:09 17/05/2026 | 259.924 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18:13:09 17/05/2026 | 396.872 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:13:09 17/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:13:09 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:13:09 17/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:13:09 17/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:13:09 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:13:09 17/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:13:09 17/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:13:09 17/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:13:09 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:13:09 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 18:13:09 17/05/2026 | 331.888 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18:13:08 17/05/2026 | 1.514.880 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:13:08 17/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:13:08 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:13:08 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL |
