Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 09:15:39 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:15:39 18/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:15:39 18/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:15:39 18/05/2026 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:15:39 18/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:39 18/05/2026 | 260.548 | 10,05 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:15:39 18/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:15:39 18/05/2026 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:15:39 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:15:39 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:15:39 18/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:15:39 18/05/2026 | 520.254 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:15:39 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09:15:39 18/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:15:39 18/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:15:39 18/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:15:39 18/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:15:39 18/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:15:38 18/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:15:38 18/05/2026 | 175.458 | -- | 0POL |
