Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20:16:34 17/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:16:34 17/05/2026 | 331.626 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:16:34 17/05/2026 | 93.146 | 1,1 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:16:34 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:16:34 17/05/2026 | 354.330 | -- | 0POL | ||||
-- | 20:16:34 17/05/2026 | 21.000 | -- | 30 | ||||
0x3829cab1 | 20:16:34 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:16:34 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:16:34 17/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:16:34 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:16:34 17/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:16:34 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:16:34 17/05/2026 | 265.632 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:16:33 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:16:33 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:16:33 17/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:16:33 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:16:33 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:16:33 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:16:33 17/05/2026 | 273.120 | -- | 0POL |
