Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 18:26:56 17/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:26:56 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:26:56 17/05/2026 | 260.548 | 550 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:26:56 17/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:26:56 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:26:56 17/05/2026 | 265.656 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:26:56 17/05/2026 | 71.050 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:26:56 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:26:56 17/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:26:56 17/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:26:56 17/05/2026 | 316.490 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:26:56 17/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:26:56 17/05/2026 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 18:26:56 17/05/2026 | 42.652 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:26:56 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:26:55 17/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:26:55 17/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:26:55 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:26:55 17/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:26:55 17/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL |
