Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 11:23:52 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:23:52 19/05/2026 | 433.710 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:23:52 19/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:23:52 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:23:52 19/05/2026 | 77.788 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:23:52 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:23:51 19/05/2026 | 173.090 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:23:51 19/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:23:51 19/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:23:51 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:23:51 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
-- | 11:23:50 19/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x095ea7b3 | 11:23:50 19/05/2026 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:23:50 19/05/2026 | 112.910 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:23:50 19/05/2026 | 71.050 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:23:50 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:23:50 19/05/2026 | 66.018 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:23:50 19/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:23:50 19/05/2026 | 178.316 | -- | 0POL | ||||
-- | 11:23:50 19/05/2026 | 21.000 | -- | 3 |
