Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:54 17/05/2026 | 144 | 50.864.251 36,34% | 140.000.000 | 426,891144 | 9,029657 | 12,68384098 | ||
16:22:52 17/05/2026 | 156 | 45.609.133 32,58% | 140.000.000 | 413,472967 | 7,388949 | 11,46919425 | ||
16:22:51 17/05/2026 | 157 | 42.855.681 30,62% | 140.000.000 | 5.333,399194 | 217,962107 | 10,60434742 | ||
16:22:49 17/05/2026 | 122 | 28.905.867 20,65% | 140.000.000 | 424,022607 | 5,024508 | 7,23223295 | ||
16:22:47 17/05/2026 | 117 | 23.704.858 16,94% | 140.000.000 | 458,676734 | 4,953835 | 5,91903089 | ||
16:22:45 17/05/2026 | 107 | 25.993.951 18,57% | 140.000.000 | 446,476308 | 5,1391 | 6,46658232 | ||
16:22:44 17/05/2026 | 110 | 26.363.498 18,84% | 140.000.000 | 450,970673 | 5,356717 | 6,53244646 | ||
16:22:42 17/05/2026 | 126 | 32.008.874 22,87% | 140.000.000 | 449,641633 | 6,376906 | 8,01561557 | ||
16:22:40 17/05/2026 | 125 | 30.379.693 21,7% | 140.000.000 | 439,091533 | 5,784552 | 7,55491316 | ||
16:22:38 17/05/2026 | 120 | 23.498.285 16,79% | 140.000.000 | 436,779501 | 4,430787 | 5,83278176 | ||
16:22:37 17/05/2026 | 167 | 50.320.090 35,95% | 140.000.000 | 414,418965 | 8,267385 | 12,58621368 | ||
16:22:35 17/05/2026 | 132 | 26.722.702 19,09% | 140.000.000 | 447,721328 | 5,308699 | 6,65562395 | ||
16:22:33 17/05/2026 | 126 | 27.384.718 19,57% | 140.000.000 | 453,531153 | 5,631563 | 6,78825948 | ||
16:22:31 17/05/2026 | 119 | 22.520.262 16,09% | 140.000.000 | 488,040384 | 5,41467 | 5,57612662 | ||
16:22:30 17/05/2026 | 113 | 26.605.389 19,01% | 140.000.000 | 471,654648 | 5,88508 | 6,66347477 | ||
16:22:28 17/05/2026 | 130 | 30.646.991 21,9% | 140.000.000 | 455,971365 | 6,353135 | 7,62101527 | ||
16:22:26 17/05/2026 | 87 | 19.391.424 13,86% | 140.000.000 | 481,987324 | 4,518559 | 4,82786139 | ||
16:22:24 17/05/2026 | 131 | 27.800.919 19,86% | 140.000.000 | 457,345928 | 5,827921 | 6,88671585 | ||
16:22:23 17/05/2026 | 124 | 28.685.640 20,49% | 140.000.000 | 489,399576 | 6,853457 | 7,18528228 | ||
16:22:21 17/05/2026 | 134 | 25.564.770 18,27% | 140.000.000 | 501,226808 | 6,431867 | 6,38188008 |
