Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:43 18/05/2026 | 114 | 31.128.179 22,24% | 140.000.000 | 461,644949 | 6,56929 | 7,80087597 | ||
02:32:41 18/05/2026 | 95 | 30.884.021 22,07% | 140.000.000 | 451,980403 | 6,275787 | 7,68318522 | ||
02:32:40 18/05/2026 | 89 | 27.074.000 19,34% | 140.000.000 | 453,400513 | 5,570322 | 6,70504325 | ||
02:32:38 18/05/2026 | 107 | 31.439.265 22,46% | 140.000.000 | 442,522077 | 6,042925 | 7,86964359 | ||
02:32:36 18/05/2026 | 138 | 39.854.059 28,47% | 140.000.000 | 466,473223 | 8,521529 | 10,06932224 | ||
02:32:34 18/05/2026 | 109 | 39.571.100 28,27% | 140.000.000 | 435,953002 | 7,389573 | 9,86156629 | ||
02:32:33 18/05/2026 | 120 | 28.991.532 20,71% | 140.000.000 | 425,646506 | 5,157832 | 7,18231152 | ||
02:32:31 18/05/2026 | 95 | 24.449.241 17,47% | 140.000.000 | 449,529155 | 4,861761 | 6,12888475 | ||
02:32:29 18/05/2026 | 149 | 46.549.010 33,25% | 140.000.000 | 436,282233 | 8,543183 | 11,76532303 | ||
02:32:27 18/05/2026 | 197 | 67.684.822 48,35% | 140.000.000 | 438,339228 | 12,478396 | 17,19051599 | ||
02:32:26 18/05/2026 | 149 | 51.990.912 37,14% | 140.000.000 | 429,600257 | 9,428333 | 12,90697587 | ||
02:32:24 18/05/2026 | 122 | 39.260.767 28,05% | 140.000.000 | 441,428012 | 7,491998 | 9,83880404 | ||
02:32:22 18/05/2026 | 192 | 75.867.684 54,2% | 140.000.000 | 427,012062 | 13,316538 | 19,07987761 | ||
02:32:20 18/05/2026 | 182 | 61.855.293 44,19% | 140.000.000 | 439,17967 | 11,519503 | 15,64608364 | ||
02:32:19 18/05/2026 | 160 | 41.774.712 29,84% | 140.000.000 | 442,156709 | 8,065047 | 10,4059215 | ||
02:32:17 18/05/2026 | 92 | 19.585.996 13,99% | 140.000.000 | 427,322782 | 3,428977 | 4,94056503 | ||
02:32:15 18/05/2026 | 113 | 34.040.522 24,32% | 140.000.000 | 422,099852 | 5,864296 | 8,50420307 | ||
02:32:13 18/05/2026 | 159 | 43.878.879 31,35% | 140.000.000 | 446,130663 | 8,518219 | 11,05749436 | ||
02:32:12 18/05/2026 | 111 | 36.053.229 25,76% | 140.000.000 | 460,767895 | 7,627375 | 8,98479499 | ||
02:32:10 18/05/2026 | 118 | 28.797.091 20,57% | 140.000.000 | 456,638079 | 5,893283 | 7,25656515 |
