Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:29:49 17/05/2026 | 121 | 22.537.143 16,1% | 140.000.000 | 476,727958 | 5,131904 | 5,61218212 | ||
16:29:47 17/05/2026 | 119 | 26.430.038 18,88% | 140.000.000 | 453,432717 | 5,42914 | 6,55510389 | ||
16:29:45 17/05/2026 | 129 | 29.826.916 21,31% | 140.000.000 | 466,795754 | 6,444198 | 7,47887922 | ||
16:29:44 17/05/2026 | 138 | 29.388.758 21% | 140.000.000 | 467,387722 | 6,412639 | 7,32330493 | ||
16:29:42 17/05/2026 | 140 | 29.729.458 21,24% | 140.000.000 | 481,934204 | 6,967246 | 7,36039629 | ||
16:29:40 17/05/2026 | 140 | 33.807.077 24,15% | 140.000.000 | 476,708559 | 7,659642 | 8,4564808 | ||
16:29:38 17/05/2026 | 147 | 31.319.315 22,38% | 140.000.000 | 491,972093 | 7,633728 | 7,77450049 | ||
16:29:37 17/05/2026 | 105 | 23.423.929 16,74% | 140.000.000 | 488,649882 | 5,561528 | 5,88457129 | ||
16:29:35 17/05/2026 | 137 | 28.553.440 20,4% | 140.000.000 | 477,183754 | 6,492117 | 7,13312065 | ||
16:29:33 17/05/2026 | 139 | 28.397.156 20,29% | 140.000.000 | 466,936484 | 6,20442 | 7,0552474 | ||
16:29:31 17/05/2026 | 160 | 47.816.256 34,16% | 140.000.000 | 452,078471 | 9,640974 | 11,97572561 | ||
16:29:30 17/05/2026 | 148 | 45.134.665 32,24% | 140.000.000 | 450,993705 | 8,955246 | 11,4002029 | ||
16:29:28 17/05/2026 | 159 | 45.186.636 32,28% | 140.000.000 | 455,581741 | 9,374639 | 11,21156639 | ||
16:29:26 17/05/2026 | 155 | 42.887.070 30,64% | 140.000.000 | 458,513245 | 8,928951 | 10,73533818 | ||
16:29:24 17/05/2026 | 147 | 37.806.880 27,01% | 140.000.000 | 468,672435 | 8,163655 | 9,55538734 | ||
16:29:23 17/05/2026 | 145 | 38.600.335 27,58% | 140.000.000 | 457,282297 | 8,02143 | 9,62981958 | ||
16:29:21 17/05/2026 | 192 | 60.219.165 43,02% | 140.000.000 | 436,540781 | 11,173899 | 15,11422176 | ||
16:29:19 17/05/2026 | 130 | 31.630.611 22,6% | 140.000.000 | 458,957792 | 6,493339 | 8,02377553 | ||
16:29:17 17/05/2026 | 175 | 49.294.926 35,22% | 140.000.000 | 410,231462 | 7,975456 | 12,24687315 | ||
16:29:16 17/05/2026 | 189 | 49.604.270 35,44% | 140.000.000 | 423,195709 | 8,572756 | 12,41955809 |
