Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:38 18/05/2026 | 276 | 103.825.461 74,17% | 140.000.000 | 411,884564 | 16,949399 | 25,8147056 | ||
03:00:36 18/05/2026 | 158 | 60.196.149 43% | 140.000.000 | 411,95922 | 9,740694 | 15,05766407 | ||
03:00:34 18/05/2026 | 133 | 43.779.718 31,28% | 140.000.000 | 460,145811 | 9,098353 | 11,04670034 | ||
03:00:33 18/05/2026 | 147 | 39.349.496 28,11% | 140.000.000 | 489,171863 | 9,226097 | 10,02256898 | ||
03:00:31 18/05/2026 | 134 | 45.260.924 32,33% | 140.000.000 | 596,876851 | 15,389191 | 11,62600667 | ||
03:00:29 18/05/2026 | 196 | 65.598.250 46,86% | 140.000.000 | 528,23996 | 18,342814 | 16,30880202 | ||
03:00:27 18/05/2026 | 164 | 38.630.078 27,6% | 140.000.000 | 722,967207 | 18,232428 | 9,69585131 | ||
03:00:26 18/05/2026 | 190 | 39.417.859 28,16% | 140.000.000 | 935,159387 | 26,875122 | 9,98685816 | ||
03:00:24 18/05/2026 | 129 | 40.357.158 28,83% | 140.000.000 | 499,018434 | 10,059301 | 10,0796639 | ||
03:00:22 18/05/2026 | 170 | 51.310.008 36,66% | 140.000.000 | 415,686686 | 8,417508 | 12,91137886 | ||
03:00:20 18/05/2026 | 107 | 25.698.975 18,36% | 140.000.000 | 436,777799 | 4,682572 | 6,54216949 | ||
03:00:19 18/05/2026 | 155 | 53.869.865 38,48% | 140.000.000 | 643,225461 | 20,839682 | 13,81078604 | ||
03:00:17 18/05/2026 | 169 | 45.199.916 32,29% | 140.000.000 | 555,854543 | 13,438153 | 11,68642483 | ||
03:00:15 18/05/2026 | 132 | 37.950.663 27,11% | 140.000.000 | 467,39325 | 7,830899 | 9,90698399 | ||
03:00:13 18/05/2026 | 206 | 94.291.959 67,36% | 140.000.000 | 427,161884 | 16,83524 | 23,44269049 | ||
03:00:12 18/05/2026 | 141 | 45.109.727 32,23% | 140.000.000 | 1.047,734134 | 35,952526 | 11,31047447 | ||
03:00:10 18/05/2026 | 166 | 55.542.013 39,68% | 140.000.000 | 919,897218 | 37,07184 | 14,02110274 | ||
03:00:08 18/05/2026 | 145 | 50.534.903 36,1% | 140.000.000 | 505,751046 | 12,7037 | 12,85438003 | ||
03:00:06 18/05/2026 | 166 | 49.696.457 35,5% | 140.000.000 | 527,964945 | 13,498769 | 12,73921811 | ||
03:00:05 18/05/2026 | 217 | 63.409.253 45,3% | 140.000.000 | 485,983653 | 15,058705 | 15,75715485 |
