Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:41 17/05/2026 | 138 | 26.845.758 19,18% | 140.000.000 | 485,741952 | 6,339883 | 6,70022728 | ||
22:13:40 17/05/2026 | 136 | 33.026.639 23,6% | 140.000.000 | 491,990195 | 7,919632 | 8,32915 | ||
22:13:38 17/05/2026 | 147 | 38.023.062 27,16% | 140.000.000 | 489,153114 | 8,917293 | 9,68180613 | ||
22:13:36 17/05/2026 | 174 | 51.807.845 37,01% | 140.000.000 | 460,640516 | 10,968582 | 12,89620979 | ||
22:13:34 17/05/2026 | 113 | 28.939.348 20,68% | 140.000.000 | 486,678814 | 6,80027 | 7,28389738 | ||
22:13:33 17/05/2026 | 175 | 40.981.636 29,28% | 140.000.000 | 490,800803 | 9,704303 | 10,40951674 | ||
22:13:31 17/05/2026 | 157 | 45.158.735 32,26% | 140.000.000 | 453,473071 | 9,210296 | 11,26797372 | ||
22:13:29 17/05/2026 | 175 | 45.709.740 32,65% | 140.000.000 | 462,649961 | 9,646261 | 11,50134791 | ||
22:13:27 17/05/2026 | 145 | 38.576.866 27,56% | 140.000.000 | 455,200502 | 7,978917 | 9,58129114 | ||
22:13:26 17/05/2026 | 192 | 40.717.457 29,09% | 140.000.000 | 470,849825 | 8,965646 | 10,20616069 | ||
22:13:24 17/05/2026 | 142 | 38.926.266 27,81% | 140.000.000 | 467,85383 | 8,361845 | 9,84995738 | ||
22:13:22 17/05/2026 | 196 | 50.082.300 35,78% | 140.000.000 | 445,365459 | 9,900446 | 12,40448022 | ||
22:13:20 17/05/2026 | 132 | 38.398.138 27,43% | 140.000.000 | 447,486925 | 7,580896 | 9,60176869 | ||
22:13:19 17/05/2026 | 138 | 30.978.312 22,13% | 140.000.000 | 470,798245 | 6,754483 | 7,83005126 | ||
22:13:17 17/05/2026 | 134 | 48.194.939 34,43% | 140.000.000 | 450,966414 | 9,794187 | 11,94011083 | ||
22:13:15 17/05/2026 | 147 | 39.494.149 28,22% | 140.000.000 | 472,017796 | 8,765287 | 9,87665399 | ||
22:13:13 17/05/2026 | 127 | 29.561.874 21,12% | 140.000.000 | 485,773616 | 7,014374 | 7,34600413 | ||
22:13:12 17/05/2026 | 161 | 41.424.934 29,59% | 140.000.000 | 501,243083 | 10,376336 | 10,38762482 | ||
22:13:10 17/05/2026 | 159 | 35.727.088 25,52% | 140.000.000 | 490,015782 | 8,458149 | 9,04868742 | ||
22:13:08 17/05/2026 | 154 | 42.521.453 30,38% | 140.000.000 | 475,986748 | 9,639869 | 10,59977884 |
