Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:49:35 17/05/2026 | 35 | 9.509.328 23,78% | 40.000.000 | |
16:49:33 17/05/2026 | 29 | 8.685.074 21,72% | 40.000.000 | |
16:49:31 17/05/2026 | 41 | 11.364.046 28,42% | 40.000.000 | |
16:49:29 17/05/2026 | 35 | 8.973.800 22,44% | 40.000.000 | |
16:49:27 17/05/2026 | 33 | 9.044.488 22,62% | 40.000.000 | |
16:49:25 17/05/2026 | 33 | 7.136.370 17,85% | 40.000.000 | |
16:49:23 17/05/2026 | 35 | 10.066.923 25,17% | 40.000.000 | |
16:49:21 17/05/2026 | 35 | 9.411.136 23,53% | 40.000.000 | |
16:49:19 17/05/2026 | 29 | 7.001.230 17,51% | 40.000.000 | |
16:49:17 17/05/2026 | 32 | 8.226.630 20,57% | 40.000.000 | |
16:49:15 17/05/2026 | 36 | 10.112.460 25,29% | 40.000.000 | |
16:49:13 17/05/2026 | 34 | 9.398.698 23,5% | 40.000.000 | |
16:49:11 17/05/2026 | 40 | 11.163.776 27,91% | 40.000.000 | |
16:49:09 17/05/2026 | 36 | 9.144.979 22,87% | 40.000.000 | |
16:49:07 17/05/2026 | 32 | 7.789.044 19,48% | 40.000.000 | |
16:49:05 17/05/2026 | 34 | 7.779.304 19,45% | 40.000.000 | |
16:49:03 17/05/2026 | 35 | 10.028.143 25,08% | 40.000.000 | |
16:49:01 17/05/2026 | 38 | 11.380.237 28,46% | 40.000.000 | |
16:48:59 17/05/2026 | 34 | 8.467.173 21,17% | 40.000.000 | |
16:48:57 17/05/2026 | 34 | 8.393.555 20,99% | 40.000.000 |
